利物浦
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
山东泰山
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 66 |
| 2 | 利物浦 | 27 | 20 | 63 |
| 3 | 曼城 | 27 | 19 | 58 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 53 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 22 | 69 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 21 | 66 |
| 3 | 赫罗纳 | 27 | 17 | 56 |
| 4 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 54 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 27 | 14 | 49 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 35 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 33 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 30 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 28 |
本赛季五大联赛共产生856粒进球,德甲以场均3.2球领跑。英超虽然场均进球略低,但比赛节奏更快,射门次数位居首位。中超联赛本赛季防守质量有所提升,场均失球降至1.2个。